550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发动机组参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 山东顶博电网主设备研制限制工司 | |||||
| 符 合 标 准:拥有祖国JB/T10303-2001《工频重油发电量热泵机组通用版高技术條件》基准 | ||||||
| 使用/自备电功率 | 550KW/605KW | 稳定电阻值修改率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/速率 | 1500/50Hz | 瞬态电流调低率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降品级 | 400/230V | 电压电流恢愎周期 | 0S | |||
| 额定功率条件 | 0.8 | 电流值振幅率 | 0.4% | |||
| 固定电压电流(A) | 990 | 稳定頻率調整率 | 0.3% | |||
| 空气能机组净重量(kg) | 4350 | 速率动荡率 | 0.3% | |||
| 发动机组尺码(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于参考使用) | 频繁 固定时光 | 0.9S | |||
| 设备噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 合肥康明斯汽油机枝术 | ||||||
| 制作厂家直销 | 南充康明斯汽车发动因现有总部 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定负载转动速度(RPM) | 1500 | |||
| 长用/备品工率(KW) | 555/610KW | 启动的方法 | 24VDC电初始化 | |||
| 气式数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 气油耗费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行路线(mm) | 159/159 | 防锈油系统的总储存量 | 50L | |||
| 进气原则 | 涡轮增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 空气冷却方式 | 闭式散热却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛带发马达技巧 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 东莞越野跑·繁荣电气限公司有局限限公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 混合式式 | |||
| 模拟输出马力(KW) | 560KW | 过电压效率 | 超负荷10%1个H | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压系统化 | AVR自动式电流调低 | |||
| 耐压档次 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 防御层级 | IP23 | 电率主观因素 | 0.8落伍 | |||
报价:13667715899
流行产品的
推薦文章标题
- 的医院、宾馆抢着用的隔音发无刷电制冷机组厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发无刷电制冷机组制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能不锈钢焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电站焊机,凭怎样的让进行施工员纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 台POS机,两种频段,重卡网上平台:上柴这车400KW汽油发马达组汽车发电机,突破世界十大供电局边际 2026-06-22
- 一套使用老的火力发电站机,这台12KW柴油机火力发电站发动机组,加黑知识体系、F级绝缘性,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零根基同时也能愉快适用,这台12Kw重油电站汽轮电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据源中都再用的来发交流接触器组,这台玉柴来发交流接触器组,不挑室内环境,终极拥有多种严谨不一样 2026-06-18
- 方法重载场所的能量志向选择:玉柴600KW柴油车发电量发动机,耐开,G3能,能够满足多教育领域备选 2026-06-17
- 载重形式的电气担保,这台玉柴600KW发电动发动机组发动机组,应急救援紧急仍然选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智脑部+斯坦福主轴高压电机,这台600KW玉柴柴油机发主轴高压电制冷机组,矿厂石油等方法重载环境也在的选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力发调速电汽轮机,全方面常用常温、高地形等不同恶略载荷 2026-06-15





