上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转速比 | 运营模式, | 瓦数 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常使用公率 | 336 | 457 |
预留公率 | 373 | 507 | |
◎ 常见产品规格 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ柴油密度机产品型号 | SC12E500D3 | ㅇ瓦数 | lit/hr |
ㅇ汽油机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ熔化方式方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ电磁阀结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 日程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩视频比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油体统 | |
ㅇ喷油延期角 | 电子设备控制 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
ㅇ自己的外观大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴飞速转动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ打开气压 | 电子控制系统 |
◎ 配气组织 | ◎ 滑润系统的 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ润滑情况玩法 | 气压迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴带领轮齿方试 |
ㅇ冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ汽车机油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油功率 | 上限 41 L ( 10.82 gal.) | |
至少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
揭开 闭合 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑的油 | 参照利用大保养代表书 |
◎ 一系列冷却操作系统 | ◎ 汽油机机信息 | ||
ㅇ散热手段 | 谈水无限循环一系列冷却 | ㅇ冷确液流量的 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ急冷液余量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ保压液热盘亏 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打着机) | ㅇ中冷器热亏损资金 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力差控制系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ大气流量的 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水机 | 离心法式,发动机皮带带来 | ㅇ排气阀门数据流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ高压泵用户量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大程度不能进而导致阻力 | ||
报价:13667715899
- 宠物医院、酒家抢着用的隔音变电站,这一款400KW康明斯隔音箱式静音电站空气能热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音生产发电弧焊接机,凭任何让施工作业队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,2大频段,重卡品台:上柴这个400KW汽油并网发马达组,击碎世界上电能疆界 2026-06-22
- 1台要用老的发电量厂机,这台12KW柴油密度发电量厂汽轮发电装置组,调粗架构设计、F级绝缘带,用久后越可信赖 2026-06-19
- 没有基础的性也能够轻易的使用,这台12kW柴油机带发调速电超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、的数据中间都使用的生产发调速电冷水空气能热泵,这台玉柴生产发调速电冷水空气能热泵,不挑自然环境,圆满实现几种苛求场面 2026-06-18
- 载重形式的电力网期望取舍:玉柴600KW汽油并网发伺服电工作机组,节油,G3稳定性,够满足多前沿技术挑选 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的用电安全保障,这台玉柴600KW带发三相电发动机组,紧急救援备品是不是矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智人的大脑+斯坦福无刷变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷变频电动空气能热泵机组,矿山开采石油等轻载情况下都已经抉择 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层领导书法商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度带发电装置马达组,着力适用于高的温度、高海拔有等各种各样情节严重工程状况 2026-06-15





